| Chovatelská stanice / Kennel: | Par excellence | |
| Jméno psa / Name: | AIMEE | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 26.04.1996 | |
| Datum umrtí / Date of death: | 30.04.2011 | |
| Přezdívka / Call Name: | ||
| Pohlaví / Sex: | fena/female | |
| Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/149/96 | |
| PRA: | negativní/free | |
| Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
| Tituly / Titles: | ||
| Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
| Tetování / Tatoo: | 149 | |
| Mikročip / Microchip: | ||
| Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
| Země pobytu / Domicile: | ||
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel Par excellence Irena Šeneková (CZ) Czech republic | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel Perla mahagon Eva Hájková (CZ) Czech republic perla.mahagon@email.cz www.perlamahagon.com | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | ||
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire v.h. Falconsnestsobolí zlatá (gold sable) ![]() |
Sire Sommerlyst 'ssobolí (sable) ![]() |
Sire Sommerlyst 'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire
Sakya'ssobolí (sable)![]() |
Dam
Sommerlyst 'ssobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Shangri-La'ssobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Tes-La'ssobolí (sable) ![]() |
Sire Shangri-La'ssobolí (sable) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Sommerlyst 'ssobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Ambalikasobolí (sable) ![]() |
Sire Anigasobolí (sable) ![]() |
Sire Modrá písničkasobolí (sable) ![]() |
Sire
Tenzingsobolí (sable)![]() |
Dam
Tenzingsobolí červená (red sable )![]() | |||
|
Dam Modrá písničkaparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire
Tenzingsobolí (sable)![]() | ||
Dam
Sommerlyst 'sparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | |||
|
Dam Modrá písničkasobolí (sable) ![]() |
Sire Tenzingsobolí (sable) ![]() |
Sire
Sakya'ssobolí (sable)![]() | |
Dam
Tenzingsobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Tenzingsobolí červená (red sable ) ![]() |
Sire
Braedukesobolí (sable)![]() | ||
Dam
Tenzingsobolí červená (red sable )![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:








